Copyright : saved from url = "http://nucwww.chem.sunysb.edu/doc/rgb.html"

Name X11 value PS values Hex Color
snow 255 250 250 1.0000 0.9804 0.9804 #FFFAFA
ghostwhite 248 248 255 0.9725 0.9725 1.0000 #F8F8FF
whitesmoke 245 245 245 0.9608 0.9608 0.9608 #F5F5F5
gainsboro 220 220 220 0.8627 0.8627 0.8627 #DCDCDC
floralwhite 255 250 240 1.0000 0.9804 0.9412 #FFFAF0
oldlace 253 245 230 0.9922 0.9608 0.9020 #FDF5E6
linen 250 240 230 0.9804 0.9412 0.9020 #FAF0E6
antiquewhite 250 235 215 0.9804 0.9216 0.8431 #FAEBD7
papayawhip 255 239 213 1.0000 0.9373 0.8353 #FFEFD5
blanchedalmond 255 235 205 1.0000 0.9216 0.8039 #FFEBCD
bisque 255 228 196 1.0000 0.8941 0.7686 #FFE4C4
peachpuff 255 218 185 1.0000 0.8549 0.7255 #FFDAB9
navajowhite 255 222 173 1.0000 0.8706 0.6784 #FFDEAD
moccasin 255 228 181 1.0000 0.8941 0.7098 #FFE4B5
cornsilk 255 248 220 1.0000 0.9725 0.8627 #FFF8DC
ivory 255 255 240 1.0000 1.0000 0.9412 #FFFFF0
lemonchiffon 255 250 205 1.0000 0.9804 0.8039 #FFFACD
seashell 255 245 238 1.0000 0.9608 0.9333 #FFF5EE
honeydew 240 255 240 0.9412 1.0000 0.9412 #F0FFF0
mintcream 245 255 250 0.9608 1.0000 0.9804 #F5FFFA
azure 240 255 255 0.9412 1.0000 1.0000 #F0FFFF
aliceblue 240 248 255 0.9412 0.9725 1.0000 #F0F8FF
lavender 230 230 250 0.9020 0.9020 0.9804 #E6E6FA
lavenderblush 255 240 245 1.0000 0.9412 0.9608 #FFF0F5
mistyrose 255 228 225 1.0000 0.8941 0.8824 #FFE4E1
white 255 255 255 1.0000 1.0000 1.0000 #FFFFFF
black 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 #000000
darkslategray 47 79 79 0.1843 0.3098 0.3098 #2F4F4F
darkslategrey 47 79 79 0.1843 0.3098 0.3098 #2F4F4F
dimgray 105 105 105 0.4118 0.4118 0.4118 #696969
dimgrey 105 105 105 0.4118 0.4118 0.4118 #696969
slategray 112 128 144 0.4392 0.5020 0.5647 #708090
slategrey 112 128 144 0.4392 0.5020 0.5647 #708090
lightslategray 119 136 153 0.4667 0.5333 0.6000 #778899
lightslategrey 119 136 153 0.4667 0.5333 0.6000 #778899
gray 192 192 192 0.7529 0.7529 0.7529 #C0C0C0
grey 192 192 192 0.7529 0.7529 0.7529 #C0C0C0
lightgrey 211 211 211 0.8275 0.8275 0.8275 #D3D3D3
lightgray 211 211 211 0.8275 0.8275 0.8275 #D3D3D3
midnightblue 25 25 112 0.0980 0.0980 0.4392 #191970
navy 0 0 128 0.0000 0.0000 0.5020 #000080
navyblue 0 0 128 0.0000 0.0000 0.5020 #000080
cornflowerblue 100 149 237 0.3922 0.5843 0.9294 #6495ED
darkslateblue 72 61 139 0.2824 0.2392 0.5451 #483D8B
slateblue 106 90 205 0.4157 0.3529 0.8039 #6A5ACD
mediumslateblue 123 104 238 0.4824 0.4078 0.9333 #7B68EE
lightslateblue 132 112 255 0.5176 0.4392 1.0000 #8470FF
mediumblue 0 0 205 0.0000 0.0000 0.8039 #0000CD
royalblue 65 105 225 0.2549 0.4118 0.8824 #4169E1
blue 0 0 255 0.0000 0.0000 1.0000 #0000FF
dodgerblue 30 144 255 0.1176 0.5647 1.0000 #1E90FF
deepskyblue 0 191 255 0.0000 0.7490 1.0000 #00BFFF
skyblue 135 206 235 0.5294 0.8078 0.9216 #87CEEB
lightskyblue 135 206 250 0.5294 0.8078 0.9804 #87CEFA
steelblue 70 130 180 0.2745 0.5098 0.7059 #4682B4
lightsteelblue 176 196 222 0.6902 0.7686 0.8706 #B0C4DE
lightblue 173 216 230 0.6784 0.8471 0.9020 #ADD8E6
powderblue 176 224 230 0.6902 0.8784 0.9020 #B0E0E6
paleturquoise 175 238 238 0.6863 0.9333 0.9333 #AFEEEE
darkturquoise 0 206 209 0.0000 0.8078 0.8196 #00CED1
mediumturquoise 72 209 204 0.2824 0.8196 0.8000 #48D1CC
turquoise 64 224 208 0.2510 0.8784 0.8157 #40E0D0
cyan 0 255 255 0.0000 1.0000 1.0000 #00FFFF
lightcyan 224 255 255 0.8784 1.0000 1.0000 #E0FFFF
cadetblue 95 158 160 0.3725 0.6196 0.6275 #5F9EA0
mediumaquamarine 102 205 170 0.4000 0.8039 0.6667 #66CDAA
aquamarine 127 255 212 0.4980 1.0000 0.8314 #7FFFD4
darkgreen 0 100 0 0.0000 0.3922 0.0000 #006400
darkolivegreen 85 107 47 0.3333 0.4196 0.1843 #556B2F
darkseagreen 143 188 143 0.5608 0.7373 0.5608 #8FBC8F
seagreen 46 139 87 0.1804 0.5451 0.3412 #2E8B57
mediumseagreen 60 179 113 0.2353 0.7020 0.4431 #3CB371
lightseagreen 32 178 170 0.1255 0.6980 0.6667 #20B2AA
palegreen 152 251 152 0.5961 0.9843 0.5961 #98FB98
springgreen 0 255 127 0.0000 1.0000 0.4980 #00FF7F
lawngreen 124 252 0 0.4863 0.9882 0.0000 #7CFC00
green 0 255 0 0.0000 1.0000 0.0000 #00FF00
chartreuse 127 255 0 0.4980 1.0000 0.0000 #7FFF00
mediumspringgreen 0 250 154 0.0000 0.9804 0.6039 #00FA9A
greenyellow 173 255 47 0.6784 1.0000 0.1843 #ADFF2F
limegreen 50 205 50 0.1961 0.8039 0.1961 #32CD32
yellowgreen 154 205 50 0.6039 0.8039 0.1961 #9ACD32
forestgreen 34 139 34 0.1333 0.5451 0.1333 #228B22
olivedrab 107 142 35 0.4196 0.5569 0.1373 #6B8E23
darkkhaki 189 183 107 0.7412 0.7176 0.4196 #BDB76B
khaki 240 230 140 0.9412 0.9020 0.5490 #F0E68C
palegoldenrod 238 232 170 0.9333 0.9098 0.6667 #EEE8AA
lightgoldenrodyellow 250 250 210 0.9804 0.9804 0.8235 #FAFAD2
lightyellow 255 255 224 1.0000 1.0000 0.8784 #FFFFE0
yellow 255 255 0 1.0000 1.0000 0.0000 #FFFF00
gold 255 215 0 1.0000 0.8431 0.0000 #FFD700
lightgoldenrod 238 221 130 0.9333 0.8667 0.5098 #EEDD82
goldenrod 218 165 32 0.8549 0.6471 0.1255 #DAA520
darkgoldenrod 184 134 11 0.7216 0.5255 0.0431 #B8860B
rosybrown 188 143 143 0.7373 0.5608 0.5608 #BC8F8F
indianred 205 92 92 0.8039 0.3608 0.3608 #CD5C5C
saddlebrown 139 69 19 0.5451 0.2706 0.0745 #8B4513
sienna 160 82 45 0.6275 0.3216 0.1765 #A0522D
peru 205 133 63 0.8039 0.5216 0.2471 #CD853F
burlywood 222 184 135 0.8706 0.7216 0.5294 #DEB887
beige 245 245 220 0.9608 0.9608 0.8627 #F5F5DC
wheat 245 222 179 0.9608 0.8706 0.7020 #F5DEB3
sandybrown 244 164 96 0.9569 0.6431 0.3765 #F4A460
tan 210 180 140 0.8235 0.7059 0.5490 #D2B48C
chocolate 210 105 30 0.8235 0.4118 0.1176 #D2691E
firebrick 178 34 34 0.6980 0.1333 0.1333 #B22222
brown 165 42 42 0.6471 0.1647 0.1647 #A52A2A
darksalmon 233 150 122 0.9137 0.5882 0.4784 #E9967A
salmon 250 128 114 0.9804 0.5020 0.4471 #FA8072
lightsalmon 255 160 122 1.0000 0.6275 0.4784 #FFA07A
orange 255 165 0 1.0000 0.6471 0.0000 #FFA500
darkorange 255 140 0 1.0000 0.5490 0.0000 #FF8C00
coral 255 127 80 1.0000 0.4980 0.3137 #FF7F50
lightcoral 240 128 128 0.9412 0.5020 0.5020 #F08080
tomato 255 99 71 1.0000 0.3882 0.2784 #FF6347
orangered 255 69 0 1.0000 0.2706 0.0000 #FF4500
red 255 0 0 1.0000 0.0000 0.0000 #FF0000
hotpink 255 105 180 1.0000 0.4118 0.7059 #FF69B4
deeppink 255 20 147 1.0000 0.0784 0.5765 #FF1493
pink 255 192 203 1.0000 0.7529 0.7961 #FFC0CB
lightpink 255 182 193 1.0000 0.7137 0.7569 #FFB6C1
palevioletred 219 112 147 0.8588 0.4392 0.5765 #DB7093
maroon 176 48 96 0.6902 0.1882 0.3765 #B03060
mediumvioletred 199 21 133 0.7804 0.0824 0.5216 #C71585
violetred 208 32 144 0.8157 0.1255 0.5647 #D02090
magenta 255 0 255 1.0000 0.0000 1.0000 #FF00FF
violet 238 130 238 0.9333 0.5098 0.9333 #EE82EE
plum 221 160 221 0.8667 0.6275 0.8667 #DDA0DD
orchid 218 112 214 0.8549 0.4392 0.8392 #DA70D6
mediumorchid 186 85 211 0.7294 0.3333 0.8275 #BA55D3
darkorchid 153 50 204 0.6000 0.1961 0.8000 #9932CC
darkviolet 148 0 211 0.5804 0.0000 0.8275 #9400D3
blueviolet 138 43 226 0.5412 0.1686 0.8863 #8A2BE2
purple 160 32 240 0.6275 0.1255 0.9412 #A020F0
mediumpurple 147 112 219 0.5765 0.4392 0.8588 #9370DB
thistle 216 191 216 0.8471 0.7490 0.8471 #D8BFD8
snow1 255 250 250 1.0000 0.9804 0.9804 #FFFAFA
snow2 238 233 233 0.9333 0.9137 0.9137 #EEE9E9
snow3 205 201 201 0.8039 0.7882 0.7882 #CDC9C9
snow4 139 137 137 0.5451 0.5373 0.5373 #8B8989
seashell1 255 245 238 1.0000 0.9608 0.9333 #FFF5EE
seashell2 238 229 222 0.9333 0.8980 0.8706 #EEE5DE
seashell3 205 197 191 0.8039 0.7725 0.7490 #CDC5BF
seashell4 139 134 130 0.5451 0.5255 0.5098 #8B8682
AntiqueWhite1 255 239 219 1.0000 0.9373 0.8588 #FFEFDB
AntiqueWhite2 238 223 204 0.9333 0.8745 0.8000 #EEDFCC
AntiqueWhite3 205 192 176 0.8039 0.7529 0.6902 #CDC0B0
AntiqueWhite4 139 131 120 0.5451 0.5137 0.4706 #8B8378
bisque1 255 228 196 1.0000 0.8941 0.7686 #FFE4C4
bisque2 238 213 183 0.9333 0.8353 0.7176 #EED5B7
bisque3 205 183 158 0.8039 0.7176 0.6196 #CDB79E
bisque4 139 125 107 0.5451 0.4902 0.4196 #8B7D6B
PeachPuff1 255 218 185 1.0000 0.8549 0.7255 #FFDAB9
PeachPuff2 238 203 173 0.9333 0.7961 0.6784 #EECBAD
PeachPuff3 205 175 149 0.8039 0.6863 0.5843 #CDAF95
PeachPuff4 139 119 101 0.5451 0.4667 0.3961 #8B7765
NavajoWhite1 255 222 173 1.0000 0.8706 0.6784 #FFDEAD
NavajoWhite2 238 207 161 0.9333 0.8118 0.6314 #EECFA1
NavajoWhite3 205 179 139 0.8039 0.7020 0.5451 #CDB38B
NavajoWhite4 139 121 94 0.5451 0.4745 0.3686 #8B795E
LemonChiffon1 255 250 205 1.0000 0.9804 0.8039 #FFFACD
LemonChiffon2 238 233 191 0.9333 0.9137 0.7490 #EEE9BF
LemonChiffon3 205 201 165 0.8039 0.7882 0.6471 #CDC9A5
LemonChiffon4 139 137 112 0.5451 0.5373 0.4392 #8B8970
cornsilk1 255 248 220 1.0000 0.9725 0.8627 #FFF8DC
cornsilk2 238 232 205 0.9333 0.9098 0.8039 #EEE8CD
cornsilk3 205 200 177 0.8039 0.7843 0.6941 #CDC8B1
cornsilk4 139 136 120 0.5451 0.5333 0.4706 #8B8878
ivory1 255 255 240 1.0000 1.0000 0.9412 #FFFFF0
ivory2 238 238 224 0.9333 0.9333 0.8784 #EEEEE0
ivory3 205 205 193 0.8039 0.8039 0.7569 #CDCDC1
ivory4 139 139 131 0.5451 0.5451 0.5137 #8B8B83
honeydew1 240 255 240 0.9412 1.0000 0.9412 #F0FFF0
honeydew2 224 238 224 0.8784 0.9333 0.8784 #E0EEE0
honeydew3 193 205 193 0.7569 0.8039 0.7569 #C1CDC1
honeydew4 131 139 131 0.5137 0.5451 0.5137 #838B83
LavenderBlush1 255 240 245 1.0000 0.9412 0.9608 #FFF0F5
LavenderBlush2 238 224 229 0.9333 0.8784 0.8980 #EEE0E5
LavenderBlush3 205 193 197 0.8039 0.7569 0.7725 #CDC1C5
LavenderBlush4 139 131 134 0.5451 0.5137 0.5255 #8B8386
MistyRose1 255 228 225 1.0000 0.8941 0.8824 #FFE4E1
MistyRose2 238 213 210 0.9333 0.8353 0.8235 #EED5D2
MistyRose3 205 183 181 0.8039 0.7176 0.7098 #CDB7B5
MistyRose4 139 125 123 0.5451 0.4902 0.4824 #8B7D7B
azure1 240 255 255 0.9412 1.0000 1.0000 #F0FFFF
azure2 224 238 238 0.8784 0.9333 0.9333 #E0EEEE
azure3 193 205 205 0.7569 0.8039 0.8039 #C1CDCD
azure4 131 139 139 0.5137 0.5451 0.5451 #838B8B
SlateBlue1 131 111 255 0.5137 0.4353 1.0000 #836FFF
SlateBlue2 122 103 238 0.4784 0.4039 0.9333 #7A67EE
SlateBlue3 105 89 205 0.4118 0.3490 0.8039 #6959CD
SlateBlue4 71 60 139 0.2784 0.2353 0.5451 #473C8B
RoyalBlue1 72 118 255 0.2824 0.4627 1.0000 #4876FF
RoyalBlue2 67 110 238 0.2627 0.4314 0.9333 #436EEE
RoyalBlue3 58 95 205 0.2275 0.3725 0.8039 #3A5FCD
RoyalBlue4 39 64 139 0.1529 0.2510 0.5451 #27408B
blue1 0 0 255 0.0000 0.0000 1.0000 #0000FF
blue2 0 0 238 0.0000 0.0000 0.9333 #0000EE
blue3 0 0 205 0.0000 0.0000 0.8039 #0000CD
blue4 0 0 139 0.0000 0.0000 0.5451 #00008B
DodgerBlue1 30 144 255 0.1176 0.5647 1.0000 #1E90FF
DodgerBlue2 28 134 238 0.1098 0.5255 0.9333 #1C86EE
DodgerBlue3 24 116 205 0.0941 0.4549 0.8039 #1874CD
DodgerBlue4 16 78 139 0.0627 0.3059 0.5451 #104E8B
SteelBlue1 99 184 255 0.3882 0.7216 1.0000 #63B8FF
SteelBlue2 92 172 238 0.3608 0.6745 0.9333 #5CACEE
SteelBlue3 79 148 205 0.3098 0.5804 0.8039 #4F94CD
SteelBlue4 54 100 139 0.2118 0.3922 0.5451 #36648B
DeepSkyBlue1 0 191 255 0.0000 0.7490 1.0000 #00BFFF
DeepSkyBlue2 0 178 238 0.0000 0.6980 0.9333 #00B2EE
DeepSkyBlue3 0 154 205 0.0000 0.6039 0.8039 #009ACD
DeepSkyBlue4 0 104 139 0.0000 0.4078 0.5451 #00688B
SkyBlue1 135 206 255 0.5294 0.8078 1.0000 #87CEFF
SkyBlue2 126 192 238 0.4941 0.7529 0.9333 #7EC0EE
SkyBlue3 108 166 205 0.4235 0.6510 0.8039 #6CA6CD
SkyBlue4 74 112 139 0.2902 0.4392 0.5451 #4A708B
LightSkyBlue1 176 226 255 0.6902 0.8863 1.0000 #B0E2FF
LightSkyBlue2 164 211 238 0.6431 0.8275 0.9333 #A4D3EE
LightSkyBlue3 141 182 205 0.5529 0.7137 0.8039 #8DB6CD
LightSkyBlue4 96 123 139 0.3765 0.4824 0.5451 #607B8B
SlateGray1 198 226 255 0.7765 0.8863 1.0000 #C6E2FF
SlateGray2 185 211 238 0.7255 0.8275 0.9333 #B9D3EE
SlateGray3 159 182 205 0.6235 0.7137 0.8039 #9FB6CD
SlateGray4 108 123 139 0.4235 0.4824 0.5451 #6C7B8B
LightSteelBlue1 202 225 255 0.7922 0.8824 1.0000 #CAE1FF
LightSteelBlue2 188 210 238 0.7373 0.8235 0.9333 #BCD2EE
LightSteelBlue3 162 181 205 0.6353 0.7098 0.8039 #A2B5CD
LightSteelBlue4 110 123 139 0.4314 0.4824 0.5451 #6E7B8B
LightBlue1 191 239 255 0.7490 0.9373 1.0000 #BFEFFF
LightBlue2 178 223 238 0.6980 0.8745 0.9333 #B2DFEE
LightBlue3 154 192 205 0.6039 0.7529 0.8039 #9AC0CD
LightBlue4 104 131 139 0.4078 0.5137 0.5451 #68838B
LightCyan1 224 255 255 0.8784 1.0000 1.0000 #E0FFFF
LightCyan2 209 238 238 0.8196 0.9333 0.9333 #D1EEEE
LightCyan3 180 205 205 0.7059 0.8039 0.8039 #B4CDCD
LightCyan4 122 139 139 0.4784 0.5451 0.5451 #7A8B8B
PaleTurquoise1 187 255 255 0.7333 1.0000 1.0000 #BBFFFF
PaleTurquoise2 174 238 238 0.6824 0.9333 0.9333 #AEEEEE
PaleTurquoise3 150 205 205 0.5882 0.8039 0.8039 #96CDCD
PaleTurquoise4 102 139 139 0.4000 0.5451 0.5451 #668B8B
CadetBlue1 152 245 255 0.5961 0.9608 1.0000 #98F5FF
CadetBlue2 142 229 238 0.5569 0.8980 0.9333 #8EE5EE
CadetBlue3 122 197 205 0.4784 0.7725 0.8039 #7AC5CD
CadetBlue4 83 134 139 0.3255 0.5255 0.5451 #53868B
turquoise1 0 245 255 0.0000 0.9608 1.0000 #00F5FF
turquoise2 0 229 238 0.0000 0.8980 0.9333 #00E5EE
turquoise3 0 197 205 0.0000 0.7725 0.8039 #00C5CD
turquoise4 0 134 139 0.0000 0.5255 0.5451 #00868B
cyan1 0 255 255 0.0000 1.0000 1.0000 #00FFFF
cyan2 0 238 238 0.0000 0.9333 0.9333 #00EEEE
cyan3 0 205 205 0.0000 0.8039 0.8039 #00CDCD
cyan4 0 139 139 0.0000 0.5451 0.5451 #008B8B
DarkSlateGray1 151 255 255 0.5922 1.0000 1.0000 #97FFFF
DarkSlateGray2 141 238 238 0.5529 0.9333 0.9333 #8DEEEE
DarkSlateGray3 121 205 205 0.4745 0.8039 0.8039 #79CDCD
DarkSlateGray4 82 139 139 0.3216 0.5451 0.5451 #528B8B
aquamarine1 127 255 212 0.4980 1.0000 0.8314 #7FFFD4
aquamarine2 118 238 198 0.4627 0.9333 0.7765 #76EEC6
aquamarine3 102 205 170 0.4000 0.8039 0.6667 #66CDAA
aquamarine4 69 139 116 0.2706 0.5451 0.4549 #458B74
DarkSeaGreen1 193 255 193 0.7569 1.0000 0.7569 #C1FFC1
DarkSeaGreen2 180 238 180 0.7059 0.9333 0.7059 #B4EEB4
DarkSeaGreen3 155 205 155 0.6078 0.8039 0.6078 #9BCD9B
DarkSeaGreen4 105 139 105 0.4118 0.5451 0.4118 #698B69
SeaGreen1 84 255 159 0.3294 1.0000 0.6235 #54FF9F
SeaGreen2 78 238 148 0.3059 0.9333 0.5804 #4EEE94
SeaGreen3 67 205 128 0.2627 0.8039 0.5020 #43CD80
SeaGreen4 46 139 87 0.1804 0.5451 0.3412 #2E8B57
PaleGreen1 154 255 154 0.6039 1.0000 0.6039 #9AFF9A
PaleGreen2 144 238 144 0.5647 0.9333 0.5647 #90EE90
PaleGreen3 124 205 124 0.4863 0.8039 0.4863 #7CCD7C
PaleGreen4 84 139 84 0.3294 0.5451 0.3294 #548B54
SpringGreen1 0 255 127 0.0000 1.0000 0.4980 #00FF7F
SpringGreen2 0 238 118 0.0000 0.9333 0.4627 #00EE76
SpringGreen3 0 205 102 0.0000 0.8039 0.4000 #00CD66
SpringGreen4 0 139 69 0.0000 0.5451 0.2706 #008B45
green1 0 255 0 0.0000 1.0000 0.0000 #00FF00
green2 0 238 0 0.0000 0.9333 0.0000 #00EE00
green3 0 205 0 0.0000 0.8039 0.0000 #00CD00
green4 0 139 0 0.0000 0.5451 0.0000 #008B00
chartreuse1 127 255 0 0.4980 1.0000 0.0000 #7FFF00
chartreuse2 118 238 0 0.4627 0.9333 0.0000 #76EE00
chartreuse3 102 205 0 0.4000 0.8039 0.0000 #66CD00
chartreuse4 69 139 0 0.2706 0.5451 0.0000 #458B00
OliveDrab1 192 255 62 0.7529 1.0000 0.2431 #C0FF3E
OliveDrab2 179 238 58 0.7020 0.9333 0.2275 #B3EE3A
OliveDrab3 154 205 50 0.6039 0.8039 0.1961 #9ACD32
OliveDrab4 105 139 34 0.4118 0.5451 0.1333 #698B22
DarkOliveGreen1 202 255 112 0.7922 1.0000 0.4392 #CAFF70
DarkOliveGreen2 188 238 104 0.7373 0.9333 0.4078 #BCEE68
DarkOliveGreen3 162 205 90 0.6353 0.8039 0.3529 #A2CD5A
DarkOliveGreen4 110 139 61 0.4314 0.5451 0.2392 #6E8B3D
khaki1 255 246 143 1.0000 0.9647 0.5608 #FFF68F
khaki2 238 230 133 0.9333 0.9020 0.5216 #EEE685
khaki3 205 198 115 0.8039 0.7765 0.4510 #CDC673
khaki4 139 134 78 0.5451 0.5255 0.3059 #8B864E
LightGoldenrod1 255 236 139 1.0000 0.9255 0.5451 #FFEC8B
LightGoldenrod2 238 220 130 0.9333 0.8627 0.5098 #EEDC82
LightGoldenrod3 205 190 112 0.8039 0.7451 0.4392 #CDBE70
LightGoldenrod4 139 129 76 0.5451 0.5059 0.2980 #8B814C
LightYellow1 255 255 224 1.0000 1.0000 0.8784 #FFFFE0
LightYellow2 238 238 209 0.9333 0.9333 0.8196 #EEEED1
LightYellow3 205 205 180 0.8039 0.8039 0.7059 #CDCDB4
LightYellow4 139 139 122 0.5451 0.5451 0.4784 #8B8B7A
yellow1 255 255 0 1.0000 1.0000 0.0000 #FFFF00
yellow2 238 238 0 0.9333 0.9333 0.0000 #EEEE00
yellow3 205 205 0 0.8039 0.8039 0.0000 #CDCD00
yellow4 139 139 0 0.5451 0.5451 0.0000 #8B8B00
gold1 255 215 0 1.0000 0.8431 0.0000 #FFD700
gold2 238 201 0 0.9333 0.7882 0.0000 #EEC900
gold3 205 173 0 0.8039 0.6784 0.0000 #CDAD00
gold4 139 117 0 0.5451 0.4588 0.0000 #8B7500
goldenrod1 255 193 37 1.0000 0.7569 0.1451 #FFC125
goldenrod2 238 180 34 0.9333 0.7059 0.1333 #EEB422
goldenrod3 205 155 29 0.8039 0.6078 0.1137 #CD9B1D
goldenrod4 139 105 20 0.5451 0.4118 0.0784 #8B6914
DarkGoldenrod1 255 185 15 1.0000 0.7255 0.0588 #FFB90F
DarkGoldenrod2 238 173 14 0.9333 0.6784 0.0549 #EEAD0E
DarkGoldenrod3 205 149 12 0.8039 0.5843 0.0471 #CD950C
DarkGoldenrod4 139 101 8 0.5451 0.3961 0.0314 #8B6508
RosyBrown1 255 193 193 1.0000 0.7569 0.7569 #FFC1C1
RosyBrown2 238 180 180 0.9333 0.7059 0.7059 #EEB4B4
RosyBrown3 205 155 155 0.8039 0.6078 0.6078 #CD9B9B
RosyBrown4 139 105 105 0.5451 0.4118 0.4118 #8B6969
IndianRed1 255 106 106 1.0000 0.4157 0.4157 #FF6A6A
IndianRed2 238 99 99 0.9333 0.3882 0.3882 #EE6363
IndianRed3 205 85 85 0.8039 0.3333 0.3333 #CD5555
IndianRed4 139 58 58 0.5451 0.2275 0.2275 #8B3A3A
sienna1 255 130 71 1.0000 0.5098 0.2784 #FF8247
sienna2 238 121 66 0.9333 0.4745 0.2588 #EE7942
sienna3 205 104 57 0.8039 0.4078 0.2235 #CD6839
sienna4 139 71 38 0.5451 0.2784 0.1490 #8B4726
burlywood1 255 211 155 1.0000 0.8275 0.6078 #FFD39B
burlywood2 238 197 145 0.9333 0.7725 0.5686 #EEC591
burlywood3 205 170 125 0.8039 0.6667 0.4902 #CDAA7D
burlywood4 139 115 85 0.5451 0.4510 0.3333 #8B7355
wheat1 255 231 186 1.0000 0.9059 0.7294 #FFE7BA
wheat2 238 216 174 0.9333 0.8471 0.6824 #EED8AE
wheat3 205 186 150 0.8039 0.7294 0.5882 #CDBA96
wheat4 139 126 102 0.5451 0.4941 0.4000 #8B7E66
tan1 255 165 79 1.0000 0.6471 0.3098 #FFA54F
tan2 238 154 73 0.9333 0.6039 0.2863 #EE9A49
tan3 205 133 63 0.8039 0.5216 0.2471 #CD853F
tan4 139 90 43 0.5451 0.3529 0.1686 #8B5A2B
chocolate1 255 127 36 1.0000 0.4980 0.1412 #FF7F24
chocolate2 238 118 33 0.9333 0.4627 0.1294 #EE7621
chocolate3 205 102 29 0.8039 0.4000 0.1137 #CD661D
chocolate4 139 69 19 0.5451 0.2706 0.0745 #8B4513
firebrick1 255 48 48 1.0000 0.1882 0.1882 #FF3030
firebrick2 238 44 44 0.9333 0.1725 0.1725 #EE2C2C
firebrick3 205 38 38 0.8039 0.1490 0.1490 #CD2626
firebrick4 139 26 26 0.5451 0.1020 0.1020 #8B1A1A
brown1 255 64 64 1.0000 0.2510 0.2510 #FF4040
brown2 238 59 59 0.9333 0.2314 0.2314 #EE3B3B
brown3 205 51 51 0.8039 0.2000 0.2000 #CD3333
brown4 139 35 35 0.5451 0.1373 0.1373 #8B2323
salmon1 255 140 105 1.0000 0.5490 0.4118 #FF8C69
salmon2 238 130 98 0.9333 0.5098 0.3843 #EE8262
salmon3 205 112 84 0.8039 0.4392 0.3294 #CD7054
salmon4 139 76 57 0.5451 0.2980 0.2235 #8B4C39
LightSalmon1 255 160 122 1.0000 0.6275 0.4784 #FFA07A
LightSalmon2 238 149 114 0.9333 0.5843 0.4471 #EE9572
LightSalmon3 205 129 98 0.8039 0.5059 0.3843 #CD8162
LightSalmon4 139 87 66 0.5451 0.3412 0.2588 #8B5742
orange1 255 165 0 1.0000 0.6471 0.0000 #FFA500
orange2 238 154 0 0.9333 0.6039 0.0000 #EE9A00
orange3 205 133 0 0.8039 0.5216 0.0000 #CD8500
orange4 139 90 0 0.5451 0.3529 0.0000 #8B5A00
DarkOrange1 255 127 0 1.0000 0.4980 0.0000 #FF7F00
DarkOrange2 238 118 0 0.9333 0.4627 0.0000 #EE7600
DarkOrange3 205 102 0 0.8039 0.4000 0.0000 #CD6600
DarkOrange4 139 69 0 0.5451 0.2706 0.0000 #8B4500
coral1 255 114 86 1.0000 0.4471 0.3373 #FF7256
coral2 238 106 80 0.9333 0.4157 0.3137 #EE6A50
coral3 205 91 69 0.8039 0.3569 0.2706 #CD5B45
coral4 139 62 47 0.5451 0.2431 0.1843 #8B3E2F
tomato1 255 99 71 1.0000 0.3882 0.2784 #FF6347
tomato2 238 92 66 0.9333 0.3608 0.2588 #EE5C42
tomato3 205 79 57 0.8039 0.3098 0.2235 #CD4F39
tomato4 139 54 38 0.5451 0.2118 0.1490 #8B3626
OrangeRed1 255 69 0 1.0000 0.2706 0.0000 #FF4500
OrangeRed2 238 64 0 0.9333 0.2510 0.0000 #EE4000
OrangeRed3 205 55 0 0.8039 0.2157 0.0000 #CD3700
OrangeRed4 139 37 0 0.5451 0.1451 0.0000 #8B2500
red1 255 0 0 1.0000 0.0000 0.0000 #FF0000
red2 238 0 0 0.9333 0.0000 0.0000 #EE0000
red3 205 0 0 0.8039 0.0000 0.0000 #CD0000
red4 139 0 0 0.5451 0.0000 0.0000 #8B0000
DeepPink1 255 20 147 1.0000 0.0784 0.5765 #FF1493
DeepPink2 238 18 137 0.9333 0.0706 0.5373 #EE1289
DeepPink3 205 16 118 0.8039 0.0627 0.4627 #CD1076
DeepPink4 139 10 80 0.5451 0.0392 0.3137 #8B0A50
HotPink1 255 110 180 1.0000 0.4314 0.7059 #FF6EB4
HotPink2 238 106 167 0.9333 0.4157 0.6549 #EE6AA7
HotPink3 205 96 144 0.8039 0.3765 0.5647 #CD6090
HotPink4 139 58 98 0.5451 0.2275 0.3843 #8B3A62
pink1 255 181 197 1.0000 0.7098 0.7725 #FFB5C5
pink2 238 169 184 0.9333 0.6627 0.7216 #EEA9B8
pink3 205 145 158 0.8039 0.5686 0.6196 #CD919E
pink4 139 99 108 0.5451 0.3882 0.4235 #8B636C
LightPink1 255 174 185 1.0000 0.6824 0.7255 #FFAEB9
LightPink2 238 162 173 0.9333 0.6353 0.6784 #EEA2AD
LightPink3 205 140 149 0.8039 0.5490 0.5843 #CD8C95
LightPink4 139 95 101 0.5451 0.3725 0.3961 #8B5F65
PaleVioletRed1 255 130 171 1.0000 0.5098 0.6706 #FF82AB
PaleVioletRed2 238 121 159 0.9333 0.4745 0.6235 #EE799F
